Adresse: | Koninging Elisabethlaan 38 Nieuwpoort |
Referenz: | K.ELISABETH |
Verhandlungsbasis: | € 375.000 |
Type: | Wohnung |
Verfügbar ab: | durch Tat |
Grundstücksfläche: | 240 m² |
Wöhnfläche: | 280 m² |
Art der Konstruktion: | Traditionell |
Baujahr: | 1961 |
Allgemeinzustand: | Standard (de) |
Schlafzimmer: | 3 |
Bad: | 2 |
Toiletten: | 1 |
Wohnzimmer: | Ja |
Küche: | Ja |
Terrasse: | Ja |
Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 1500m und 2000m |
Bahnhof: | Ja - zwischen 4km und 5km |
Bahnhof: | Ja - zwischen 4km und 5km |
Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
Schule: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
Bank: | Ja - weniger als 500m |
Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
Fenster: | PVC |
Dach: | Sonstige |
Fassade: | Brick (de) |
Fundament: | on solid ground (de) |
Verglasung: | Doppelt |
Internet: | Ja |
Rolläden: | Ja |
Sonnenkollektoren: | Ja |
Non. ind. rat. value: | € 765 |
Energieausweis: | 20241011-0003407683-RES-2 |
Index: | 242,00KWh/m²/jahr |
Energieniveau: | C |
Anfangsdatum: | 11.10.2024 |
Asbestos (de): | 30.11.2024 |
Electricity compliance (de): | 30.11.2024 |
Permit: | Ja |
Preemptiverights: | Ja |
Allotment permit: | Nein |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Judicial decision: | |
Overstromingsgevoelig: | |
Überschwemmungsgebiet: | |
P-score: | C |
G-score: | C |
Monument: |