Découvrez cet appartement lumineux de 2 chambres, idéalement situé dans la résidence Kaaizicht à Nieuwpoort. Grâce à son emplacement central, de nombreux restaurants, brasseries et boutiques se trouvent à distance de marche.
Le salon agréable donne sur une terrasse ensoleillée orientée à l'ouest, offrant une vue sur le jardin intérieur soigné. Vous trouverez ensuite la salle à manger et la cuisine ouverte. De plus, l'appartement dispose de deux grandes chambres, d'une salle de bain, d'un toilette séparé et d'un débarras pratique.
Au sous-sol, il y a un local à vélos commun. De plus, il est possible d'acheter une place de parking.
Un logement idéal ou une seconde résidence dans un emplacement privilégié à Nieuwpoort.
| Adresse: | Oostendestraat 5/01.01 Nieuwpoort |
| Référence: | KAAIZICHT0101 |
| Prix demandé: | € 435.000 |
| Type: | Appartement |
| Disponible: | à l'acte |
| Situation: | Dans le centre, Ville, Bord de mer |
| Surface habitable: | 95 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 2008 |
| Etat général: | Normal |
| Pièces: | 5 |
| Chambres à coucher: | 2 (0 m², 0 m²) |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui |
| Terrasse: | 30 m² |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
| Meublé: | oui |
| Autoroute: | oui - 2000 m à 3000 m |
| Gare: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Arrêt de train: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
| Arrêt de tram: | oui - < 500 m |
| Commerce: | oui - < 500 m |
| Ecoles: | oui - 500 m à 1000 m |
| Garderie: | oui - 500 m à 1000 m |
| Banque: | oui - 500 m à 1000 m |
| Loisirs: | oui - 500 m à 1000 m |
| Restaurant: | oui - < 500 m |
| Ascenseur: | oui |
| Interphone: | oui |
| RC indexé: | € 2.252 |
| RC de base: | € 979 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Registre des mesures: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | |
| G-score: | |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |