Adresse: | Bovalstraat 14/102 Koksijde |
Residenz: | BOVAL |
Referenz: | BOVAL102 |
Verhandlungsbasis: | € 395.000 |
Type: | Appartement |
Verfügbar ab: | durch Tat |
Lage: | Freie Sicht, In Wohngebiet, , Town center (de) |
Wöhnfläche: | 105 m² |
Art der Konstruktion: | Traditionell |
Baujahr: | 1967 |
Obergeschosse: | 3 |
Auf Etage: | 1 |
Allgemeinzustand: | Standard (de) |
Schlafzimmer: | 3 |
Bad: | 1 |
Toiletten: | 1 |
Wohnzimmer: | 33 m² |
Küche: | 10 m² |
Abstellraum: | 2 m² |
Terrasse: | 8 m² |
Garten ausrichtung: | Süd |
Garten qualität des gartens: | Normal |
Garage: | 1 |
Geschäfte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Schule: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
Bank: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Freizeit: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Restaurant: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Fenster: | PVC |
Dach: | Sonstige |
Fassade: | Brick (de) |
Fundament: | Cellar (de) |
Verglasung: | Doppelt, |
Heizung: | Zentraler Kamin, Heizöl |
HeatedWater: | Electricity (de) |
Isolation: | Dachisolierung |
Internet: | Ja |
Rolläden: | Ja |
Kabelfernsehen: | Ja |
Ind. rateable value: | € 1.859 |
Non. ind. rat. value: | € 974 |
Katasterbezeichnung: | 38014 Koksijde 1 AFD |
Index number: | Sectie E 0773/D/000/00/P0007 |
Fläche: | 658 m² |
Energieausweis: | 20230517-0002892302-RES-1 |
Index: | 271,00KWh/m²/jahr |
Energieniveau: | C |
Anfangsdatum: | 17.05.2023 |
Gültig bis: | 17.05.2033 |
Permit: | Ja |
Preemptiverights: | Nein |
Allotment permit: | Nein |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Judicial decision: | |
Überschwemmungsgebiet: | |
P-score: | A |
G-score: | A |
Monument: |