Adresse: | Albert I laan 64-D/05.03 Nieuwpoort |
Residenz: | Newport Island |
Referenz: | NEWPORT ISLAND |
Verhandlungsbasis: | € 399.000 |
Type: | Appartement |
Verfügbar ab: | durch Tat |
Lage: | Freie Sicht, Port area (de), Am Park, Am Wasser, Offene Lage, Residential area (de), |
Wöhnfläche: | 60 m² |
Art der Konstruktion: | Traditionell |
Baujahr: | 2000 |
Obergeschosse: | 6 |
Auf Etage: | 5 |
Allgemeinzustand: | Standard (de) |
Zimmer: | 5 |
Schlafzimmer: | 1 |
Bad: | 1 |
Toiletten: | 1 |
Wohnzimmer: | Ja |
Küche: | Ja |
Terrasse: | 5 m² |
Parkplatz: | 1 |
Möbliert: | Ja |
Geschäfte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Schule: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
Bank: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
Fenster: | PVC |
Dach: | Sonstige |
Überdachung: | Roofing tiles (de) |
Fassade: | Brick (de) |
Fundament: | Cellar (de) |
Verglasung: | Doppelt |
Heizung: | Elektrizität |
Aufzug: | Ja |
Rolläden: | Ja |
Kabelfernsehen: | Ja |
Non. ind. rat. value: | € 815 |
Katasterbezeichnung: | 38402 NIEUWPOORT 2 AFD |
Index number: | Sectie D nr. 0516/00H000 |
Energieausweis: | 20210702-0002636980-RES-1 |
Index: | 298,00KWh/m²/jahr |
Energieniveau: | C |
Anfangsdatum: | 02.07.2022 |
Gültig bis: | 02.07.2032 |
Permit: | Ja |
Preemptiverights: | Nein |
Allotment permit: | Nein |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Judicial decision: | |
Überschwemmungsgebiet: | |
P-score: | ![]() |
G-score: | ![]() |
Monument: |