Adresse: | Vlaanderenstraat 6/05.02 Nieuwpoort |
Referenz: | ARIZONA 05.02 |
Verhandlungsbasis: | € 595.000 |
Type: | Appartement |
Verfügbar ab: | durch Tat |
Lage: | , Freie Sicht, Am Wasser, |
Wöhnfläche: | 79 m² |
Art der Konstruktion: | Traditionell |
Baujahr: | 1974 |
Renoviert (Jahr): | 2023 |
Obergeschosse: | 5 |
Auf Etage: | 5 |
Allgemeinzustand: | Luxury finish (de) |
Schlafzimmer: | 2 |
Bad: | 1 |
Toiletten: | 1 |
Wohnzimmer: | Ja |
Küche: | Ja |
Terrasse: | 63 m² |
Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
Schule: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 3km und 4km |
Bank: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
Dach: | Satteldach |
Fassade: | Brick (de) |
Fundament: | on solid ground (de) |
Verglasung: | Doppelt |
Heizung: | Heizöl |
HeatedWater: | Electricity (de) |
Aufzug: | Ja |
Kabelfernsehen: | Ja |
Non. ind. rat. value: | € 562 |
Katasterbezeichnung: | 38402 Nieuwpoort 2AFD |
Index number: | 357 F P0013. |
Energieausweis: | 20221024-0002703371-RES-1 |
Index: | 260,00KWh/m²/jahr |
Energieniveau: | C |
Anfangsdatum: | 24.10.2022 |
Gültig bis: | 24.10.2032 |
Permit: | Ja |
Preemptiverights: | Nein |
Allotment permit: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Judicial decision: | |
Überschwemmungsgebiet: | |
P-score: | A |
G-score: | A |
Monument: |