Adresse: | Franslaan 100/1006 Nieuwpoort |
Residenz: | Santhooft |
Referenz: | Santhooft |
Verhandlungsbasis: | € 225.000/Gesamt |
Type: | Appartement |
Verfügbar ab: | durch Tat |
Lage: | |
Grundstücksfläche: | 1.214 m² |
Wöhnfläche: | 39 m² |
Art der Konstruktion: | Traditionell |
Baujahr: | 1973 |
Auf Etage: | 10 |
Allgemeinzustand: | Standard (de) |
Schlafzimmer: | 1 |
Bad: | 1 |
Toiletten: | Ja |
Wohnzimmer: | Ja |
Küche: | Ja |
Terrasse: | 10 m² |
Möbliert: | Ja |
Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 3km und 4km |
Bahnhof: | Ja - zwischen 4km und 5km |
Bahnhof: | Ja - zwischen 4km und 5km |
Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
Straßenbahnhalte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
Schule: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Kinderbetreuung: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Bank: | Ja - weniger als 500m |
Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
Aufzug: | Ja |
Non. ind. rat. value: | € 475 |
Katasterbezeichnung: | NIEUWPOORT 2 AFD D |
Index number: | 0425/00D000 |
Fläche: | 7.200 m² |
Energieausweis: | 20231024-0003023171-RES-1 |
Index: | 324,00KWh/m²/jahr |
Energieniveau: | D |
Anfangsdatum: | 24.10.2023 |
Gültig bis: | 24.10.2033 |
Energy performance (de): | 27.07.2024 |
OVAM – Bodemattest (de): | 27.07.2024 |
Asbestos (de): | 27.07.2024 |
Electricity compliance (de): | 27.07.2024 |
: | 27.07.2024 |
: | 27.07.2024 |
Permit: | Ja |
Preemptiverights: | Nein |
Allotment permit: | Nein |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Judicial decision: | |
Overstromingsgevoelig: | |
Überschwemmungsgebiet: | |
P-score: | D |
G-score: | A |
Monument: |