Entdecken Sie diese lichtdurchflutete Wohnung mit 2 Schlafzimmern, ideal gelegen in der Residenz Kaaizicht in Nieuwpoort. Dank der zentralen Lage befinden sich zahlreiche Restaurants, Brasserien und Geschäfte in unmittelbarer Nähe.
Der angenehme Wohnbereich öffnet sich zu einer sonnigen, nach Westen ausgerichteten Terrasse mit Blick auf den gepflegten Innenhof. Angrenzend finden Sie den Essbereich und die offene Küche. Darüber hinaus verfügt die Wohnung über zwei geräumige Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine separate Toilette und einen praktischen Abstellraum.
Im Kellergeschoss befindet sich ein gemeinschaftlicher Fahrradabstellraum. Außerdem besteht die Möglichkeit, einen Stellplatz zu erwerben.
Eine ideale Wohnimmobilie oder ein Zweitwohnsitz an einem Top-Standort in Nieuwpoort.
| Adresse: | Oostendestraat 5/01.01 Nieuwpoort |
| Referenz: | KAAIZICHT0101 |
| Verhandlungsbasis: | € 435.000 |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Im Zentrum, , |
| Wöhnfläche: | 95 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 2008 |
| Allgemeinzustand: | Standard (de) |
| Zimmer: | 5 |
| Schlafzimmer: | 2 (0 m², 0 m²) |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja |
| Terrasse: | 30 m² |
| Parkplatz: | 1 |
| Parkplatz Type: |
| Möbliert: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Kinderbetreuung: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Bank: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Freizeit: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Aufzug: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
| Ind. rateable value: | € 2.252 |
| Non. ind. rat. value: | € 979 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Maßnahmenregister: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | |
| G-score: | |
| Monument: |