Gemütliches Studio mit separatem Schlafbereich, gelegen im 2. Stock der Residenz Whitby (Lighthouse Promenade). Nur wenige Schritte vom Hafenbecken, der Strandpromenade und allen Geschäften entfernt. Ein großer Vorteil ist die geräumige, sonnenverwöhnte Terrasse.
Aufteilung: Eingangsbereich, Wohnzimmer mit offener Küche, separater Schlafbereich, Badezimmer mit Dusche und WC.
Inklusive privatem Keller im Erdgeschoss.
| Adresse: | Lombardsijdestraat 3/02.03 Nieuwpoort |
| Residenz: | Whitby |
| Referenz: | WHITBY0203 |
| Verhandlungsbasis: | € 225.000 |
| Type: | Appartement |
| Lage: | |
| Wöhnfläche: | 37 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Auf Etage: | 2 |
| Allgemeinzustand: | Standard (de) |
| Schlafzimmer: | 1 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja |
| Keller: | 4 m² |
| Terrasse: | 5 m² |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Kinderbetreuung: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Aufzug: | Ja |
| Ind. rateable value: | € 1.374 |
| Non. ind. rat. value: | € 612 |
| Energieausweis: | 20251119-0003736900-RES-1 |
| Index: | 169,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | B |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 19.11.2035 |
| Energy performance (de): | Ja |
| Asbestos (de): | Ja |
| Electricity compliance (de): | Ja |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Monument: |