| Adresse: | Franslaan 3/0407 Nieuwpoort |
| Referenz: | HAVENZICHT 0407 |
| Verhandlungsbasis: | € 275.000 |
| Type: | Studio |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1985 |
| Renoviert (Jahr): | 2021 |
| Allgemeinzustand: | Standard (de) |
| Zimmer: | 2 |
| Schlafzimmer: | Ja |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja |
| Terrasse: | 3 m² |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bus anschluss: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Kinderbetreuung: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Bank: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Ind. rateable value: | € 1.127 |
| Non. ind. rat. value: | € 518 |
| Energieausweis: | 20260121-0003780712-RES-1 |
| Index: | 209,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | C |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 21.01.2036 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Monument: |