Auf der Suche nach einer bezugsfertigen Wohnung an der belgischen Küste? Entdecken Sie diese wunderschön renovierte Wohnung in Koksijde, ideal gelegen in Gehweite zum Meer und Strand.
Diese stilvolle Wohnung wurde komplett renoviert und mit Liebe zum Detail von einem Innenarchitekten eingerichtet. Die harmonische Kombination hochwertiger Materialien, warmer Parkettböden und zeitgemäßer Ausstattung sorgt für ein einzigartiges Wohnerlebnis.
Vorteile:
* Seitlicher Meerblick
* Komplett renoviert
* Bezugsfertig
* Top-Lage in Strandnähe
Egal, ob Sie auf der Suche nach einem Zweitwohnsitz, einem festen Wohnsitz oder einer interessanten Investition an der Küste sind, diese Wohnung hat alle Vorzüge.
Interesse? Kontaktieren Sie uns noch heute für weitere Informationen oder einen Besichtigungstermin.
| Adresse: | Orchideestraat 4/401 Koksijde |
| Residenz: | TER SCHORRE |
| Referenz: | TERSCHORRE401 |
| Verhandlungsbasis: | € 385.000 |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Wöhnfläche: | 85 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Zimmer: | 6 |
| Schlafzimmer: | 2 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja |
| Terrasse: | 2 m² |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - zwischen 1500m und 2000m |
| Schule: | Ja - zwischen 1500m und 2000m |
| Kinderbetreuung: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bank: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Freizeit: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Restaurant: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Fenster: | PVC |
| Dach: | Satteldach |
| Fassade: | Brick (de) |
| Fundament: | on solid ground (de) |
| Verglasung: | Doppelt |
| Heizung: | Brennwertkessel |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
| Ind. rateable value: | € 2.229 |
| Non. ind. rat. value: | € 969 |
| Energieausweis: | 20230525-0002901528-RES-1 |
| Index: | 238,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | C |
| Gültig bis: | 25.05.2033 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Maßnahmenregister: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Monument: |