Gemütliches Studio im ersten Stock der Residenz Quessant mit Blick auf die Schildkröte des Künstlers Jan Fabre und nur wenige Schritte vom Hafen, der Strandpromenade und der Einkaufsstraße entfernt. Aufteilung: Eingangshalle, Wohnzimmer mit offener Küche, die auf eine Terrasse führt, Badezimmer mit WC, Waschbecken und Dusche. Ideal als Zweitwohnsitz, Investition oder dauerhafter Wohnsitz.
| Adresse: | Lombardsijdestraat 7-a/01.02 Nieuwpoort |
| Residenz: | OUESSANT |
| Referenz: | OUESSANT0102 |
| Verhandlungsbasis: | € 235.000 |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | , Am Wasser, |
| Wöhnfläche: | 40 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1999 |
| Allgemeinzustand: | Standard (de) |
| Zimmer: | 2 |
| Schlafzimmer: | Ja |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja |
| Terrasse: | 6 m² |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bushaltestelle: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Kinderbetreuung: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Bank: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | PVC |
| Verglasung: | Doppelt |
| Heizung: | Elektrizität |
| HeatedWater: | Electricity (de) |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
| Non. ind. rat. value: | € 589 |
| Energieausweis: | 20260923-0003961002-RES-1 |
| Index: | 224,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | C |
| Gültig bis: | 23.09.2036 |
| Energy performance (de): | Ja |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Maßnahmenregister: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Monument: |