Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer, von denen eines mit einem eigenen Badezimmer und das andere mit einem Duschbad ausgestattet ist. Diese Immobilie wurde 2008 erbaut und ist hochwertig ausgestattet. Die Küche ist modern und elegant gestaltet und vollständig mit allen zeitgemäßen Geräten für maximalen Komfort und Benutzerfreundlichkeit ausgestattet.
Ein absolutes Highlight sind die zwei großen Terrassen, auf denen Sie zu jeder Tageszeit Sonne, Meer und frische Luft genießen können. Diese Wohnung wird möbliert verkauft und verfügt außerdem über zwei kleine und einen sehr großen Abstellraum. Zudem besteht die Möglichkeit, einen Parkplatz in der Residenz zu erwerben.
Träumen Sie davon, am Meer zu wohnen, mit Raum, Komfort und einem herrlichen Ausblick? Diese außergewöhnliche Wohnung in bester Lage in Groendijk, Oostduinkerke, bietet Ihnen das Beste der Küste in einem stilvollen, bezugsfertigen Ambiente. Interesse? Kontaktieren Sie uns noch heute für weitere Informationen oder einen Besichtigungstermin!
| Adresse: | Dewittelaan 52/0101 Koksijde |
| Residenz: | BLAUWVOET |
| Referenz: | BLAUWVOET 0101 |
| Verhandlungsbasis: | € 765.000 |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Wöhnfläche: | 91 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 2008 |
| Allgemeinzustand: | Standard (de) |
| Schlafzimmer: | 2 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja |
| Terrasse: | 30 m² |
| Möbliert: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 1500m und 2000m |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Geschäfte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Schule: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Bank: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Freizeit: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Restaurant: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Fenster: | PVC |
| Verglasung: | Doppelt |
| Heizung: | Hochleistungskessel |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Video Telefon: | Ja |
| Energieausweis: | 20261102-0003989633-RES-1 |
| Index: | 137,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | B |
| Gültig bis: | 02.11.2036 |
| Energy performance (de): | Ja |
| OVAM – Bodemattest (de): | Ja |
| Development plan (de): | Ja |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Maßnahmenregister: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Monument: |